Brawo chłopaki z Kluczewa. Mamy lidera!
W następnej kolejce Kluczevia zagra z 12 w tabeli Zorzą Dobrzany na wyjeździe. Oto wyniki 9. kolejki:
Sparta Węgorzyno – Kluczevia Stargard 0:2
Osadnik Myślibórz – Świt Skolwin 2:2
Sparta Gryfice – Iskierka Śmierdnica 2:1
Stal Lipiany – Zorza Dobrzany 3:0
Odra Chojna – Arkonia Szczecin 2:1
Orzeł Trzcińsko-Zdrój – GKS Mierzyn 2:1
Woda-Piast II Rzecko – Pomorzanin Nowogard 1:1
Tabela
1. Kluczevia 9 20 22-7
2. Arkonia 9 19 19-5
3. Odra 9 17 18-10
4. Polonia 8 16 21-7
5. Sparta G. 9 16 16-13
6. Stal 9 12 19-24
7. Orzeł 8 11 16-11
8. Osadnik 8 11 16-15
9. Pomorzanin 8 11 4-3
10. Świt 9 9 11-15
11. GKS 8 8 7-13
12. Zorza 9 8 9-17
13. Iskierka 9 8 6-16
14. Kłos 9 8 6-17
15. Sparta W. 8 7 6-14
16. Woda 8 7 6-15

























Kontakt: